বিগত সালের শিক্ষা সফর গুলো
সাইনটিফিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রসাদপুর বাজার মান্দা-নওগা । মোবাইল -০১৭১৯-৩২৮৫০৮ ,শিক্ষাসফর জন্য ফরম:👉ক্লিক করুন
কোর্স গুলো হলঃ 0/ অফিস আপ্লিকেশন্স ভর্তি ফরম:👉 ক্লিক করুন
1.Graphic Design----গ্রাফিক ডিজাইন।
2.Web Design----ওয়েব ডিজাইন।
3.CPA Marketing-সিপিএ মার্কেটিং।
4.Facebook Marketing--ফেইসবুক মার্কেটিং।
5.Basic Internet Market place ---ব্যাসিক ইন্টারনেট, মার্কেটপ্লেস পরিচিতি।
6.SEO-------এস.সি.ও।
7.WordPress Development-----ওয়ার্ডপ্রেস
ডেভেলপমেন্ট(ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় ২টা)।
8.Digital Marketing--ডিজিটাল মার্কেটিং
9.Fiverr A to Z-----ফাইভার এ টু জেট।
10.Web Development--ওয়েব ডেভেলপমেন্ট।
11Excell-এক্সেল
চিকলি বিল রংপুরের বিনোদন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি পার্ক[১]। রংপুর বিভাগীয় শহরের উত্তর পাশে দৃষ্টি নন্দন একটি বিনোদন স্পট। শহরের হনুমান তলা এলাকার শত বছরের প্রাচীন চিকলী বিল। শীতকালে অতিথি পাখির আগমনে মুখরিত থাকে এই জলাধার। বিলের চারপাশ সংরক্ষণ করে পুরো এলাকাটি বিনোদন পার্ক হিসেবে গড়ে তোলে সিটি কর্পোরেশন। [২]
বিলে ঘোরার জন্য আছে স্পীড বোট। গত কয়েক বছরে ভ্রমণ পিপাসুদের আকর্ষণ কেড়েছে জায়গাটি। দুরদুরান্ত থেকে দল বেঁধে বনভোজন করতে আসেন অনেকেই। চিকলি ওয়াটার পার্ক এর মূল আকর্ষণ হলো কৃত্রিম ঝরনা। দিনের চেয়ে রাতে এই ঝরনা দেখতে বেশি ভালো লাগে। নানা রঙের আলোর ঝলকানিতে চোখ ভরে যায়।
পার্কের ভেতরে বেশ কয়েকটি খাল আছে। সেখানকার স্বচ্ছ জলে খেলা করে রঙিন মাছ। দর্শনার্থীদের বসে আড্ডা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় চেয়ার বা বেঞ্চের ব্যবস্থা রাখা আছে।
চিকলী বিলে শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য ট্রেন, চরকীসহ বিভিন্ন ধরনের রাইডও স্থাপন করে নগর কর্তৃপক্ষ। [৩
অফিসিয়াল পিকনিক-2020
অফিসিয়াল পিকনিক -2021
অফিসিয়াল পিকনিক-2022
অফিসিয়াল পিকনিক
সাটিফিকেট প্রদান
result publication | ||||||||||||||||||||||||
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787412 |
Registration No | 3000787412 |
Session | 2021 |
Name | MD. ANTOR ALI MONDOL |
Father's Name | MD. ABDUL LOTIB MONDOL |
Mother's Name | MOST. MOST. JAMILA BIBI |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787412 |
Registration No | 3000787412 |
Session | 2021 |
Name | MD. ANTOR ALI MONDOL |
Father's Name | MD. ABDUL LOTIB MONDOL |
Mother's Name | MOST. MOST. JAMILA BIBI |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787410 |
Registration No | 3000787410 |
Session | 2021 |
Name | MOTAHAR ALI |
Father's Name | LUTFOR RAHMAN |
Mother's Name | MONOWARA BIBI |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787408 |
Registration No | 3000787408 |
Session | 2021 |
Name | TANZIMA AKHTER RIPA |
Father's Name | MD. AKRAM |
Mother's Name | RASIDA KHATUN |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787409 |
Registration No | 3000787409 |
Session | 2021 |
Name | MST. POPY AKTAR |
Father's Name | MD. AMINUL SHEIKH |
Mother's Name | MST. JOSNA BIBI |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787466 |
Registration No | 3000787466 |
Session | 2021 |
Name | MD. NABIL SHAHRIYAR |
Father's Name | MD. DURUL HODA |
Mother's Name | MST. NURUN NAHAR PARVIN |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A + |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787465 |
Registration No | 3000787465 |
Session | 2021 |
Name | MOST. KULSUM AKTAR |
Father's Name | MD. BELAL HOSSAIN |
Mother's Name | MOST. BEGUM BIBI |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A + |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787422 |
Registration No | 3000787422 |
Session | 2021 |
Name | MD. RASHEDUL RAZA |
Father's Name | MD. HELAL MONDOL |
Mother's Name | MOST. ASMA BEGUM |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A + |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787420 |
Registration No | 3000787420 |
Session | 2021 |
Name | MD. SHAMIM |
Father's Name | MD. BABUL HOSSEN |
Mother's Name | MST. SHAHANAZ |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787418 |
Registration No | 3000787418 |
Session | 2021 |
Name | MD. RAKIBUL ISLAM SHAKIL |
Father's Name | MD. ABDUL MANNAN |
Mother's Name | MST. PARUL BIBI |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
Result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787414 |
Registration No | 3000787414 |
Session | 2021 |
Name | MD. AL-MOTAKABBIR |
Father's Name | MD. DELOWAR HOSSEN |
Mother's Name | MOST. ANGUR BEGUM |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787417 |
Registration No | 3000787417 |
Session | 2021 |
Name | SADIA KHATUN |
Father's Name | SAKHAWAT HOSSEN |
Mother's Name | ASMA |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A |
বিগত সালে সাইনটিফিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে পরিক্ষায় উত্তিণ হয়ে যারা চাকরি পাইছেন তাদের একটি তালিখা দেওয়া হলো
বিগত সালে সাইনটিফিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে পরিক্ষায় উত্তিণ হয়ে যারা চাকরি পাইছেন তাদের একটি তালিখা দেওয়া হলো
Md. Ziaur Rahman
Steno-Typist-cum-Computer Operator
Customs, Excise and VAT Commissioner ate,
Last updated 11 month(s) ago
Md. amad Hossain
Steno-Typist-cum-Computer Operator
Customs, Excise and VAT Commissionerate,
Last updated 3 month(s) ago
Nigar Sultana Syoti
Steno-Typest-com-Computer Operator
Steno-Typest-com-Computer Operator
Md. Alamin Mahmud
Office Assistant-cum-Computer Operator
Customs, Excise and VAT Commissionerate, Rangpur
Last updated 3 month(s) ago
Md. Najmul Hasan
Steno-Typest-com- Computer Operator
Steno-Typest-com-Computer Operator
Last updated 3 month(s)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাটিফিকেট প্রদান -2021
result publication | ||||||||||||||||||||||||
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787412 |
Registration No | 3000787412 |
Session | 2021 |
Name | MD. ANTOR ALI MONDOL |
Father's Name | MD. ABDUL LOTIB MONDOL |
Mother's Name | MOST. MOST. JAMILA BIBI |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787412 |
Registration No | 3000787412 |
Session | 2021 |
Name | MD. ANTOR ALI MONDOL |
Father's Name | MD. ABDUL LOTIB MONDOL |
Mother's Name | MOST. MOST. JAMILA BIBI |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787410 |
Registration No | 3000787410 |
Session | 2021 |
Name | MOTAHAR ALI |
Father's Name | LUTFOR RAHMAN |
Mother's Name | MONOWARA BIBI |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787408 |
Registration No | 3000787408 |
Session | 2021 |
Name | TANZIMA AKHTER RIPA |
Father's Name | MD. AKRAM |
Mother's Name | RASIDA KHATUN |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787409 |
Registration No | 3000787409 |
Session | 2021 |
Name | MST. POPY AKTAR |
Father's Name | MD. AMINUL SHEIKH |
Mother's Name | MST. JOSNA BIBI |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787466 |
Registration No | 3000787466 |
Session | 2021 |
Name | MD. NABIL SHAHRIYAR |
Father's Name | MD. DURUL HODA |
Mother's Name | MST. NURUN NAHAR PARVIN |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A + |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787465 |
Registration No | 3000787465 |
Session | 2021 |
Name | MOST. KULSUM AKTAR |
Father's Name | MD. BELAL HOSSAIN |
Mother's Name | MOST. BEGUM BIBI |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A + |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787422 |
Registration No | 3000787422 |
Session | 2021 |
Name | MD. RASHEDUL RAZA |
Father's Name | MD. HELAL MONDOL |
Mother's Name | MOST. ASMA BEGUM |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A + |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787420 |
Registration No | 3000787420 |
Session | 2021 |
Name | MD. SHAMIM |
Father's Name | MD. BABUL HOSSEN |
Mother's Name | MST. SHAHANAZ |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787418 |
Registration No | 3000787418 |
Session | 2021 |
Name | MD. RAKIBUL ISLAM SHAKIL |
Father's Name | MD. ABDUL MANNAN |
Mother's Name | MST. PARUL BIBI |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
Result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787414 |
Registration No | 3000787414 |
Session | 2021 |
Name | MD. AL-MOTAKABBIR |
Father's Name | MD. DELOWAR HOSSEN |
Mother's Name | MOST. ANGUR BEGUM |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A+ |
result publication |
Exam Year | 2021 |
Technology Name | Computer Office Application |
Roll No | 3000787417 |
Registration No | 3000787417 |
Session | 2021 |
Name | SADIA KHATUN |
Father's Name | SAKHAWAT HOSSEN |
Mother's Name | ASMA |
Institute Name | Scientific Computer training Center |
Result | PASSED |
CGPA/Division/Grade | A |